發(fā)布:2023年3月6日 所屬分類:多缸柴油機 訪問統(tǒng)計:14064
用途:
拖拉機、收獲機械、工程機械
產(chǎn)品特點:
1.采用VP泵技術(shù)路線,滿足非道路國四排放標準,可通過調(diào)整噴油時刻、噴油量等參數(shù)兼顧動力性及經(jīng)濟性。
2.與原國三VE泵產(chǎn)品外圍連接尺寸一致,性能進一步優(yōu)化,油耗更低、扭矩更大。
3.采用缸內(nèi)預熱,優(yōu)化冷起動性能,起動性好。
4.低速段扭矩大,怠速帶載能力強。
5.扭矩儲備率≥25%,拖拉機行走不換檔時克服突增能力強。
| 產(chǎn)品型號 | 缸數(shù)-缸徑(mm) | 排量(L) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定功率(kW) | 最大扭矩(N.m) | 凈質(zhì)量(kg) | 技術(shù)路線 |
| 3L16P30 | 3-85 | 1.6 | 2350 | 22.1 | ≥104 | 230 | 自吸 電控VP泵 P型噴油器 |
| 3L19P30 | 3-90 | 1.9 | 2400 | 22.1 | 116 | 235 | |
| 4L25P40 | 4-90 | 2.5 | 2400 | 29.4 | 153 | 265 | |
| 4L25P45 | 4-90 | 2.5 | 2400 | 33.1 | 159 | 265 | |
| 4L25P50 | 4-90 | 2.5 | 2400 | 36.8 | 176 | 265 | |
| 4L28P40 | 4-95 | 2.8 | 2400 | 29.4 | 153 | 285 | |
| 4L28P45 | 4-95 | 2.8 | 2400 | 33.1 | 175 | 285 | |
| 4L28P50 | 4-95 | 2.8 | 2400 | 36.8 | 184 | 285 |
下一信息: 多缸柴油機50馬力以上中拖
|